2019 Schedule
All times ET- KazakhstanKAZ121/2FT0MDAMDA
- KazakhstanKAZ321/3FT0SCOSCO
- KazakhstanKAZ024/3FT4RUSRUS
- BELBEL38/6FT0KazakhstanKAZ
- KazakhstanKAZ411/6FT0SMRSMR
- CYPCYP16/9FT1KazakhstanKAZ
- RUSRUS19/9FT0KazakhstanKAZ
- KazakhstanKAZ110/10FT2CYPCYP
- KazakhstanKAZ013/10FT2BELBEL
- SMRSMR116/11FT3KazakhstanKAZ
- SCOSCO319/11FT1KazakhstanKAZ
Belgium beat Kazakhstan to maintain 100 percent record
Belgium kept up their 100 percent record in Euro 2020 qualifiers, as Roberto Martinez's side beat Kazakhstan 2-0 on Sunday.
Belgium top Group I with 100 percent record
Belgium eased to a 3-0 win over Kazakhstan in Brussels on Saturday to keep up their 100 percent start to the Euro 2020 qualifiers and top the group.
Scotland embarrassed in 3-0 rout by Kazakhstan
Kazakhstan began their Euro 2020 qualifying campaign by thrashing Scotland 3-0 in a raucous atmosphere inside the Astana Arena on Thursday.
Kazakhstan FA VP admits battle with drugs
One of Kazakhstan's top football officials has admitted he had been in a battle with drug addiction.
Germany and England win, Defoe strikes
World champions Germany kept up their perfect record in qualifying with a win in Azerbaijan while Jermain Defoe struck in England's win vs. Lithuania.
Denmark 4-1 Kazakhstan
Denmark put themselves back in contention of qualifying from World Cup qualifying Group E following a comfortable 4-1 victory over Kazakhstan.
Romanian media say players' money stolen
Romanian media say money and other objects were stolen from the national team's hotel before a World Cup qualifier in Kazakhstan.
Kazakhstan 0-0 Romania
Romania wasted the chance to stamp their authority on Group E as they were held to a goalless draw by Kazakhstan in Astana.
Montenegro 5-0 Kazakhstan
Montenegro routed Group E rivals Kazakhstan 5-0 in their World Cup qualifier in Podgorica.
UEFA: England beat Slovakia; Germany win
Adam Lallana ensured Sam Allardyce's reign as England manager got off to a dramatic winning start, while Germany cruised in 2018 World Cup qualifiers.
Friendlies: Spain stunned in loss to Georgia
Spain saw their 11-game unbeaten streak end in a 1-0 loss to Georgia in a friendly in Getafe on Tuesday night.
Friendlies: England rally as Poland cruise
Eric Dier found a stoppage-time winner as England rallied from two goals down to win 3-2 against Germany in Berlin on Saturday.
Kazakhstan asks fans to vote on next coach
Desperate times call for desperate measures: Kazakhstan asks fans to vote for next coach.
2019-20 ECQ Standings
Group A | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
England | 8 | 7 | 0 | 1 | +31 | 21 |
Czech Republic | 8 | 5 | 0 | 3 | +2 | 15 |
Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | -11 | 6 |
Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | -19 | 3 |
Group B | GP | W | D | L | GD | P |
Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | +13 | 20 |
Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | +16 | 17 |
Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
Group C | GP | W | D | L | GD | P |
Germany | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | 21 |
Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 |
Northern Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 |
Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |
Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | -24 | 1 |
Group D | GP | W | D | L | GD | P |
Switzerland | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | 17 |
Denmark | 8 | 4 | 4 | 0 | +17 | 16 |
Republic of Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 |
Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -28 | 0 |
Group E | GP | W | D | L | GD | P |
Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
Slovakia | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 |
Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Group F | GP | W | D | L | GD | P |
Spain | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 |
Sweden | 10 | 6 | 3 | 1 | +14 | 21 |
Norway | 10 | 4 | 5 | 1 | +8 | 17 |
Romania | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
Faroe Islands | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | -24 | 3 |
Group G | GP | W | D | L | GD | P |
Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 |
Austria | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 |
North Macedonia | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | +5 | 14 |
Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | -25 | 3 |
Group H | GP | W | D | L | GD | P |
France | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 |
Turkey | 10 | 7 | 2 | 1 | +15 | 23 |
Iceland | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 |
Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 |
Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 |
Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | -22 | 3 |
Group I | GP | W | D | L | GD | P |
Belgium | 10 | 10 | 0 | 0 | +37 | 30 |
Russia | 10 | 8 | 0 | 2 | +25 | 24 |
Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 | 15 |
Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
Kazakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |
Group J | GP | W | D | L | GD | P |
Italy | 10 | 10 | 0 | 0 | +33 | 30 |
Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | +6 | 18 |
Greece | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
Bosnia and Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | +3 | 13 |
Armenia | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | -29 | 2 |
2019-20 Team LeadersUEFA European Championship Qualifying
- Goals
- Assists